Rozhledny – Jihočeský kraj

Název Typ vznik Výška N.M.Výška Přístupná
1. Babina u Tábora dřevěná 2015 9  443  ano
2. Boubín dřevěná 2004 21  1 362  ano
3. Čermákův vrch u Krátošice železná 2001 17  522  ano
4. Čestice u Volyně železná 1999  40  603  ano
5. Granátník pod Kletí dřevěná 2003  5  750  ano
6. Hoslovice u Volyně železná 2005  50  668  ano
7. Hýlačka u Tábora železná 2015 36  525  poplatek
8. Churáňov u Stachů můstek 1993 32  1100  ne
9. Jarník u Písku železná 1997  59  609  ano
10. Javorník v Kašperských horách kamenná 1938  40  1089  poplatek
11. Jezerní slať u Kvildy dřevěná 1997  8  1060  ano
12. Jezerní vyhlídka, Horní Planá dřevěná 2016 9  800  ano
13. Kbíl u Strakonic železná 2008  42  664  ano
14. Kleť u Českého Krumlova kamenná 1825  18  1084  ano
15. Knížecí stolec dřevěná 2012  8  1236  částečně
16. Kovářka v Moravči kamenná 2011  13  500  ano
17. Kraví hora u Horní Stropnice železná 2001  37  952  ano
18. Kupa u Jestřebic dřevěná 2009  503
19. Libín u Prachatic kamenná 1883  27  1096  poplatek
20. Mařský vrch u Vimperka kaple s rozhlednou 1936  12  907  ano
21. Netolice – věž v archeoparku dřevěná 2007  8  450  ano
22. Onen svět u Lašovic dřevěná 2001  15  590  ano
23. Radětice u Bechyně dřevěná 2004  13  460  ano
24. Rýdův kopec u Děbolína kombinovaná 2015  552  ano
24. Semenec u Týna n. Vlt. beton 1930  7  439  ano
26. Slabošovka u Besednice železná 2002  35  624  ano
27. Soumarské rašeliniště dřevěná 2011  9  745  ano
28. Stezka korunami stromů Lipno dřevěná,kov 2012  40  901  poplatek
29. Svákov u Soběslavi dřevěná 2014  13,5  450  ano
30. U Jakuba Havlova hora u Valtínova dřevěná 2013  45  680  ano
31. Velký Kamýk u Písku železná 2002  65  515  ano
32. Vysoký Kamýk zděná, železná 2011  46  627  poplatek
33. Záboří u Blatné (Pětnice) železná 2002  35  570  ano